Die UV- Schutzfolie besteht aus PO/PET-Material, das mit einem hochleistungsfähigen lichtempfindlichen UV-Acrylat-Haftkleber beschichtet ist. Sie zeichnet sich aus durch hohe Viskosität vor der UV-Bestrahlung, gute Haftung, niedrige Viskosität nach der UV-Bestrahlung, keine Klebstoffreste nach dem Abreißen, Säure- und Laugenbeständigkeit und keine Verschmutzung der angebrachten Objekte.
Verwendet für das Schneiden von Halbleitern, Wafern, Glas/Linsen, PCB, Keramik, Kupfersubstrat, LED-Docht, EMV usw.
| Leistungsdaten | |||||
| Produktmodelle und technische Parameter | P4640 | P4611 | P4662 | P4616 | P4618 |
| Farbe | Transluzent | Transluzent | Transluzent | Transluzent | Transluzent |
| Gesamtdicke[mm] | 0.08 | 0.11 | 0.155 | 0.16 | 0.16 |
| Basismaterialdicke[mm] | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Basismaterial | PET | PET | PO | PO | PO |
| Klebersystem | Acrylat | Acrylat | Acrylat | Acrylat | Acrylat |
| 180° Schälkraft (vor UV)[N/inch] | 20 | 8 | 12 | 10 | 20 |
| 180°-Schälkraft (nach UV)[N/inch] | 0.05~0.1 | 0.03~0.06 | 0.15~0.25 | 0.3~0.5 | 0.05~0.1 |
| UV-Bestrahlungsstärke[mJ/cm2] | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ |
| Anwendung | Glas Glas MEMS-Chip Keramik Wafer | Glas | MEMS-Chip | Keramik | Wafer |
Spezifikation
Daten